Информация об объеме образовательной деятельности за 2021 год
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 12 865 692,37 руб. (освоен 100%) |
за счет бюджетов субъектов российской Федерации | 80 933 248,02 руб. (освоен 100%) |
за счет местных бюджетов | 14 097 523,87 руб. (освоен 100%) |
по договорам об оказании платных образовательных услуг | 7 122 612,82 руб. (освоен 100%) |
Муниципальные задания |
||
Год | Наименование | ссылка |
2023 | Муниципальное задание № 1 МБОУ "Цивильская СОШ № 1" на 2023 год | файл |
2022 | Муниципальное задание № 2 МБОУ "Цивильская СОШ № 1" на 2022 год | файл |
2022 | Муниципальное задание № 1 МБОУ "Цивильская СОШ № 1" на 2022 год | файл |
2021 | Муниципальное задание № 2 МБОУ "Цивильская СОШ № 1" на 2021 год | файл |
2021 | Муниципальное задание № 1 МБОУ "Цивильская СОШ № 1" на 2021 год | файл |
План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации |
||
2023 | План финансово-хозяйственной деятельности МБОУ "Цивильская СОШ № 1" на 2023 год | файл |
2022 | План финансово-хозяйственной деятельности МБОУ "Цивильская СОШ № 1" на 2022 год | файл |
2021 | План финансово-хозяйственной деятельности МБОУ "Цивильская СОШ № 1" на 2021 год | файл |
Финансовый отчет |
||
2020 | Отчет о финансово-хозяйственной деятельности МБОУ "Цивильская СОШ № 1" за 2020 год | файл |