Информация об объеме образовательной деятельности за 2021 год
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 9 544 954,22 руб. (освоен 100%) |
за счет бюджетов субъектов российской Федерации | 71 624 177,60 руб. (освоен 100%) |
за счет местных бюджетов | 9 236 397,00 руб. (освоен 100%) |
по договорам об оказании платных образовательных услуг | 5 951404,84 руб. (освоен 100%) |
Муниципальные задания |
||
Год | Наименование | ссылка |
2022 | Муниципальное задание МБОУ "Цивильская СОШ № 1" на 2022 год | файл |
2021 | Муниципальное задание № 2 МБОУ "Цивильская СОШ № 1" на 2021 год | файл |
2021 | Муниципальное задание № 1 МБОУ "Цивильская СОШ № 1" на 2021 год | файл |
План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации |
||
2022 | План финансово-хозяйственной деятельности МБОУ "Цивильская СОШ № 1" на 2022 год | файл |
2021 | План финансово-хозяйственной деятельности МБОУ "Цивильская СОШ № 1" на 2021 год | файл |
Финансовый отчет |
||
2020 | Отчет о финансово-хозяйственной деятельности МБОУ "Цивильская СОШ № 1" за 2020 год | файл |